2026世界杯欧洲区预选赛 · 小组赛实时排名 & 出线分析
| # | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 🇮🇹 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 🇺🇦 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 🇫🇮 芬兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 5 | 🇲🇹 马耳他 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
| # | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 3 | 🇮🇪 爱尔兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 🇬🇷 希腊 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 🇬🇮 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
| # | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 |
| 2 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | 🇨🇭 瑞士 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 🇧🇬 保加利亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 5 | 🇱🇺 卢森堡 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
| # | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 5 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| # | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | 🇦🇹 奥地利 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 5 | 🇫🇴 法罗群岛 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| # | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | 🇸🇪 瑞典 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 🇳🇴 挪威 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 🇽🇰 科索沃 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 5 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
欧洲区预选赛共有55支球队争夺16个世界杯决赛圈名额。10个小组第一直接晋级;10个小组第二进入附加赛,争夺最后3张门票。目前德国、法国、英格兰等传统强队稳居小组头名,但意大利、荷兰所在小组竞争白热化。
💡 关键看点: 小组C德国六战全胜;葡萄牙在D组火力全开;西班牙与瑞典在F组缠斗。附加赛名额可能直到最后一轮才能确定。
⚡ 根据最新模拟,小组第二排名中奥地利、塞尔维亚、挪威等队积分接近,每一场胜负都将改变附加赛对阵。
📈 数据更新至2026年3月,实时积分排名助力球迷掌握晋级动态。
🏁 欧洲区有多少个世界杯名额?
共16个名额。10个小组第一直接晋级,6个附加赛名额争夺最后3张门票(含东道主特殊通道,但2026美加墨除外)。
⚔️ 小组同分如何排名?
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩、相互净胜球、相互进球数,最后是公平竞赛积分及抽签。
🔄 附加赛规则是什么?
10个小组第二 + 2个欧国联成绩最好的小组胜者(未获直接晋级或附加赛资格)共12队,分成3条路径,单场淘汰决出3个名额。
📅 下一轮比赛何时进行?
第7-8轮将在2026年9月进行,各队将为直接晋级名额做最后冲刺。具体赛程请关注官方公告。